| 序号 | 成果名称 | 获奖名称 | 获奖类别 | 获奖等级 | 获奖单位 | 获奖日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 457 | 徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司工程机械新型传动箱关键零部件技改项目可行性研究报告 | 行业级 | 2013年度机械工业优秀工程咨询成果奖 | 三等奖 | 机械工业第一设计研究院 | 2013 |
| 458 | 俄罗斯型核电站专用焊接材料国产化替代研究 | 行业级 | 中国核能行业协会科学技术奖 | 三等奖 | 哈尔滨焊接研究所 | 2013 |
| 459 | 数字化无模铸造精密成型机 | 行业级 | 2013年中国铸造装备展览会铸造装备创新 | 优秀奖 | 先进制造技术研究中心 | 2013 |
| 460 | 新型无害化焊接材料及绿色节能焊接技术的研发及产业化 | 行业级 | 中国产学研合作创新成果奖 | 优秀奖 | 郑州机械研究所 | 2013 |
| 461 | 百万千瓦级核电站循环泵齿轮箱研发 | 行业级 | 中国产学研合作创新成果奖 | 优秀奖 | 郑州机械研究所 | 2013 |
| 462 | 山东通裕集团MW级风电主轴项目120MN液压机锻造及热处理车间 | 行业级 | 2013年安徽省优秀工程勘察设计行业奖 | 二等奖 | 机械工业第一设计研究院 | 2013 |
| 463 | 徐州集团工程机械股份有限公司巴西建厂项目可行性研究报告 | 行业级 | 2013年度机械工业优秀工程咨询成果奖 | 二等奖 | 机械工业第一设计研究院 | 2013 |
| 464 | 山东山工机械有限公司年产3000台推土机项目可行性研究报告 | 行业级 | 2013年度机械工业优秀工程咨询成果奖 | 二等奖 | 机械工业第一设计研究院 | 2013 |
| 465 | 面向超硬工具的新型绿色钎料研发及产业化 | 行业级 | 河南省工业和信息化科技成果奖 | 二等奖 | 郑州机械研究所 | 2013 |
| 466 | 数字化无模铸造精密成形机 | 行业级 | 2012年度中关村十大创新成果 | 一等奖 | 先进制造技术研究中心 | 2013 |
| 467 | 超高强钢热成形成套技术与生产线开发 | 行业级 | 中国机械制造工艺成果奖 | 一等奖 | 先进制造技术研究中心 | 2013 |
| 468 | 中国人民解放军第一七四医院门诊综合大楼 | 行业级 | 2013年安徽省优秀工程勘察设计行业奖 | 一等奖 | 机械工业第一设计研究院 | 2013 |
版权所有:中国机械科学研究总院集团有限公司 京ICP备:05080424号
京公网安备:11010802040622号
技术支持:北京信诺诚