| 序号 | 成果名称 | 获奖名称 | 获奖类别 | 获奖等级 | 获奖单位 | 获奖日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 577 | 观音山片区何厝安置房 | 行业级 | 安徽省工程勘察设计行业优秀工程勘察设计奖 | 三等奖 | 机械工业第一设计研究院 | 2011 |
| 578 | 嘉达化工科技研发中心 | 行业级 | 安徽省工程勘察设计行业优秀工程勘察设计奖 | 三等奖 | 机械工业第一设计研究院 | 2011 |
| 579 | 蚌埠2MW非晶硅太阳能光伏并网示范电站工程可行性研究报告 | 行业级 | 2011年机械工业优秀工程 | 三等奖 | 机械工业第一设计研究院 | 2011 |
| 580 | CMW-80智能化微波烘干机 | 行业级 | 山东省技术创新优秀新产品 | 二等奖 | 先进制造技术研究中心 | 2011 |
| 581 | 智能化微波烘干设备及技术 | 行业级 | 山东省技术创新优秀成果 | 二等奖 | 先进制造技术研究中心 | 2011 |
| 582 | 江苏宿迁生物质热电厂(2X12MW)工程 | 行业级 | 安徽省工程勘察设计行业优秀工程勘察设计奖 | 二等奖 | 机械工业第一设计研究院 | 2011 |
| 583 | 深圳市先进技术研究院(一期)工程科研办公楼 | 行业级 | 安徽省工程勘察设计行业优秀工程勘察设计奖 | 二等奖 | 机械工业第一设计研究院 | 2011 |
| 584 | 缅甸工程机械厂 | 行业级 | 安徽省工程勘察设计行业优秀工程勘察设计奖 | 二等奖 | 机械工业第一设计研究院 | 2011 |
| 585 | 山重建机(济宁)有限公司液压挖掘机济宁基地建设项目可行性研究报告 | 行业级 | 2011年度机械工业优秀工程咨询成果奖 | 二等奖 | 机械工业第一设计研究院 | 2011 |
| 586 | 数字化无模铸造精密成形工艺研究 | 行业级 | 中国机械制造工艺协会工艺成果奖 | 一等奖 | 先进制造技术研究中心 | 2011 |
| 587 | 山推工程机械股份有限公司推土机及履带底盘技术改造项目 | 行业级 | 机械工业优秀工程勘察设计奖 | 一等奖 | 机械工业第一设计研究院 | 2011 |
| 588 | 青岛兰石重型机械设备有限公司大型炼油化工设备制造项目重型容器联合厂房 | 行业级 | 安徽省工程勘察设计行业 | 一等奖 | 机械工业第一设计研究院 | 2011 |
版权所有:中国机械科学研究总院集团有限公司 京ICP备:05080424号
京公网安备:11010802040622号
技术支持:北京信诺诚